Pengisar karbida
Pengunci sepintas lalu
| 2 Universal: | Pengunci standard dengan spesifikasi kemasan untuk penggunaan universal | |||
| 3 Aluminium | Penyingkiran yang tinggi dan proses penyumbatan yang dikurangkan dengan bahan lembut, tahan lama seperti aluminium dan plastik | |||
| 6 Splina | Splina untuk penggunaan universal, pengendalian yang lebih baik dan bebibir yang kecil, kurang getaran | |||
| 10 Keluli pengunci berprestasi tinggi | Pengunci optimum untuk pemesinan keluli; penyingkiran bahan yang lebih tinggi berbanding splina standard | |||
| 11 Inox pengunci berprestasi tinggi | Pengunci optimum untuk pemesinan keluli tahan karat austenitik, tahan karat dan tahan asid; prestasi pemotongan yang lebih tinggi berbanding dengan splina standard | |||
| Pengunci lanjut atas permintaan! | ||||
Kelajuan putaran yang disyorkan
| Diameter kepala dalam mm | Julat kelajuan optimum (rpm) dinilai mengikut bahan Nilai dalam kurungan disyorkan untuk nilai permulaan apabila nilai empirik hilang |
|||
|---|---|---|---|---|
| Logam bukan ferus | Aluminium, plastik | Keluli mentah | Keluli keras, Keluli tahan karat | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| hingga 80.000 | hingga 80.000 | hingga 80.000 | hingga 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| hingga 60.000 | hingga 60.000 | hingga 60.000 | hingga 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| hingga 40.000 | hingga 50.000 | hingga 40.000 | hingga 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| hingga 30.000 | hingga 30.000 | hingga 30.000 | hingga 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| hingga 20.000 | hingga 20.000 | hingga 20.000 | hingga 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| hingga 17.000 | hingga 17.000 | hingga 17.000 | hingga 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| hingga 13.000 | hingga 13.000 | hingga 13.000 | hingga 11.000 | |
